在美国,生物医学工程师的平均工资是大约每年87932美元。
Avg工资
生物医学工程师的平均年薪是美元87932年。
工资通常从美元53177年然后走到美元145403年。
44% 以上全国平均水平 更新 2019
生物医学工程师按工龄计算的收入
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
生物医学工程师工资按州划分
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿肯色州 | 54289美元 |
亚利桑那州 | 97120美元 |
加州 | 96590美元 |
科罗拉多州 | 95840美元 |
康涅狄格 | 101920美元 |
哥伦比亚特区 | 77810美元 |
佛罗里达 | 72330美元 |
乔治亚州 | 78520美元 |
爱荷华州 | 63430美元 |
伊利诺斯州 | 98420美元 |
印第安纳州 | 83113美元 |
堪萨斯 | 74820美元 |
肯塔基州 | 60730美元 |
路易斯安那州 | 75520美元 |
麻萨诸塞州 | 94640美元 |
马里兰 | 100170美元 |
缅因州 | 74100美元 |
密歇根 | 76440美元 |
明尼苏达州 | 111860美元 |
密苏里州 | 74070美元 |
北卡罗莱纳 | 87320美元 |
内布拉斯加州 | 61480美元 |
新汉普郡 | 79510美元 |
新泽西 | 91230美元 |
新墨西哥 | 98530美元 |
内华达 | 96980美元 |
纽约 | 89610美元 |
俄亥俄州 | 79250美元 |
俄克拉何马州 | 65960美元 |
俄勒冈州 | 83090美元 |
宾西法尼亚 | 73603美元 |
南卡罗来纳 | 58480美元 |
田纳西州 | 62890美元 |
德州 | 95380美元 |
犹他州 | 69810美元 |
维吉尼亚州 | 75670美元 |
佛蒙特州 | 86410美元 |
华盛顿 | 84530美元 |
威斯康辛州 | 69330美元 |
西维吉尼亚州 | 85340美元 |
生物医学工程师的薪水与类似的职业相比如何?
在美国,生物医学工程师的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比海洋工程师但是超过工业工程师。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
海洋工程师工资 | 92美元 |
造船工程师工资 | 92美元 |
农业工程师工资 | 81美元 |
神经心理学家工资 | 102美元 |
采矿和地质工程师的工资 | 91美元 |
生物医学工程师的工资 | 88美元 |
产品安全工程师工资 | 91美元 |
环境工程师的工资 | 89美元 |
水工程师工资 | 89美元 |
工业工程师的工资 | 86美元 |
来源:亚博怎么才能提现CareerExplorer(聚合)