在肯塔基州,首席执行官的平均工资是大约每年148480美元。
Avg工资
首席执行官的平均年薪为美元148480年。
工资通常从美元59793年然后走到美元368713年。
206% 以上全国平均水平 更新 2018
首席执行官按资历计算的收入
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
按州分列的首席执行官工资
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 159770美元 |
阿拉巴马州 | 189920美元 |
阿肯色州 | 105100美元 |
亚利桑那州 | 179410美元 |
加州 | 228270美元 |
科罗拉多州 | 180190美元 |
康涅狄格 | 200240美元 |
哥伦比亚特区 | 247500美元 |
佛罗里达 | 171000美元 |
乔治亚州 | 218590美元 |
关岛 | 118680美元 |
夏威夷 | 189930美元 |
爱荷华州 | 208130美元 |
爱达荷州 | 94470美元 |
伊利诺斯州 | 208341美元 |
印第安纳州 | 148005美元 |
堪萨斯 | 172100美元 |
肯塔基州 | 148480美元 |
路易斯安那州 | 204070美元 |
麻萨诸塞州 | 221810美元 |
马里兰 | 204920美元 |
缅因州 | 118360美元 |
密歇根 | 203290美元 |
明尼苏达州 | 176550美元 |
密苏里州 | 144070美元 |
密西西比州 | 105160美元 |
蒙大拿 | 108100美元 |
北卡罗莱纳 | 205220美元 |
北达科他 | 135310美元 |
内布拉斯加州 | 220950美元 |
新汉普郡 | 154510美元 |
新泽西 | 233050美元 |
内华达 | 215590美元 |
纽约 | 220040美元 |
俄亥俄州 | 196500美元 |
俄克拉何马州 | 128860美元 |
俄勒冈州 | 212290美元 |
宾西法尼亚 | 221338美元 |
波多黎各 | 96530美元 |
罗德岛州 | 242350美元 |
南卡罗来纳 | 165220美元 |
南达科塔州 | 251950美元 |
田纳西州 | 129720美元 |
德州 | 239680美元 |
犹他州 | 151750美元 |
维吉尼亚州 | 228540美元 |
属维尔京群岛 | 108290美元 |
佛蒙特州 | 111500美元 |
华盛顿 | 206560美元 |
威斯康辛州 | 127330美元 |
西维吉尼亚州 | 136800美元 |
怀俄明 | 123970美元 |
首席执行官的薪酬与类似职业相比如何?
在肯塔基州,首席执行官的薪酬比类似职业高出36%。平均来说,他们挣得比采购经理。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
首席执行官的工资 | 148美元 |
财务经理的工资 | 108美元 |
银行分行经理工资 | 106美元 |
营销经理的工资 | 102美元 |
采购经理的工资 | 112美元 |
来源:亚博怎么才能提现CareerExplorer(聚合)