美国烹饪厨师的平均薪水是周围的每年37,904美元。
Avg.薪水
烹饪厨师赚取平均年薪$37,904。
工资通常从$20,868然后上去$68,847。
36.% 以下全国平均 更新了 2019年
资历烹饪厨师收入
基于最高和最低收入段的近似值。
烹饪厨师由州薪水薪水
州名称 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加州 | 51,660美元 |
阿拉巴马州 | 47,030美元 |
阿肯色州 | 40,300美元 |
亚利桑那 | $ 34,489 |
加利福尼亚州 | 46,360美元 |
科罗拉多州 | 49,830美元 |
康涅狄格州 | $ 49,546 |
哥伦比亚特区 | $ 63,150 |
特拉华州 | 57,340美元 |
佛罗里达 | 48,710美元 |
乔治亚州 | 51,330美元 |
关岛 | 23,800美元 |
夏威夷 | $ 74,510 |
爱荷华州 | 39,604美元 |
爱达荷州 | $ 38,590 |
伊利诺伊州 | $ 39,758 |
印第安纳州 | $ 49,450 |
堪萨斯州 | $ 39,457 |
肯塔基州 | $ 45,082 |
路易斯安那州 | 45,730美元 |
马萨诸塞州 | $ 56,070 |
马里兰州 | 49,390美元 |
缅因州 | $ 48,780 |
密歇根州 | $ 48,320 |
明尼苏达州 | $ 48,580 |
密苏里州 | 49,250美元 |
密西西比人 | 47,750美元 |
蒙大拿 | $ 43,030 |
北卡罗来纳 | 47,070美元 |
北达科他州 | $ 45,420 |
内布拉斯加州 | $ 40,970 |
新罕布什尔 | $ 51,790. |
新泽西州 | $ 66,790 |
新墨西哥 | 50,220美元 |
内华达州 | $ 52,930 |
纽约 | $ 52,010 |
俄亥俄州 | 40,270美元 |
俄克拉荷马州 | $ 42,140 |
俄勒冈州 | 46,790美元 |
宾夕法尼亚州 | $ 38,402 |
波多黎各 | $ 32,380 |
罗德岛 | $ 54,360 |
南卡罗来纳 | 38,460美元 |
南达科他州 | $ 43,800 |
田纳西州 | $ 45,890 |
德克萨斯州 | $ 50,580 |
犹他州 | $ 38,180 |
弗吉尼亚州 | 53,000美元 |
维尔京群岛 | 47,200美元 |
佛蒙特 | 42,770美元 |
华盛顿 | $ 56,450 |
威斯康星州 | 40,480美元 |
西弗吉尼亚 | $ 58,570 |
怀俄明州 | $ 56,150 |
烹饪厨师如何与类似的职业相比?
烹饪厨师赚取与美国相关的事业相同。平均而言,他们少于注册营养师营养学家但多于屠夫。
职业 | 中位数薪水 |
---|---|
注册营养师营养师薪水 | $ 61K. |
Brewmaster薪水 | 41美元 |
烹饪厨师薪水 | $ 38K. |
餐厅经理薪水 | $ 38K. |
侍酒者薪水 | $ 38K. |
个人厨师薪水 | $ 36万美元 |
屠夫薪水 | $ 34k. |
来源:亚博怎么才能提现CareereExplorer(汇总)