康涅狄格州工程师的平均工资大约是每年94897美元。
Avg工资
工程师的平均年薪是美元94897年。
工资通常从美元62255年然后走到美元133270年。
23% 以上全国平均水平 更新 2016
工程师按工龄计算的收入
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
各州工程师工资
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 108160美元 |
阿拉巴马州 | 94154美元 |
阿肯色州 | 70752美元 |
亚利桑那州 | 85561美元 |
加州 | 72675美元 |
科罗拉多州 | 78836美元 |
康涅狄格 | 94897美元 |
哥伦比亚特区 | 113026美元 |
特拉华州 | 96888美元 |
佛罗里达 | 53804美元 |
乔治亚州 | 74877美元 |
关岛 | 60898美元 |
夏威夷 | 84631美元 |
爱荷华州 | 77600美元 |
爱达荷州 | 87218美元 |
伊利诺斯州 | 72932美元 |
印第安纳州 | 73063美元 |
堪萨斯 | 81487美元 |
肯塔基州 | 76456美元 |
路易斯安那州 | 83110美元 |
麻萨诸塞州 | 56383美元 |
马里兰 | 70000美元 |
缅因州 | 78191美元 |
密歇根 | 89773美元 |
明尼苏达州 | 88162美元 |
密苏里州 | 78984美元 |
密西西比州 | 83297美元 |
蒙大拿 | 75411美元 |
北卡罗莱纳 | 69000美元 |
北达科他 | 77783美元 |
内布拉斯加州 | 77587美元 |
新汉普郡 | 85690美元 |
新泽西 | 64740美元 |
新墨西哥 | 94908美元 |
内华达 | 86822美元 |
纽约 | 62882美元 |
俄亥俄州 | 61000美元 |
俄克拉何马州 | 83899美元 |
俄勒冈州 | 74000美元 |
宾西法尼亚 | 72000美元 |
波多黎各 | 52226美元 |
罗德岛州 | 89170美元 |
南卡罗来纳 | 82298美元 |
南达科塔州 | 75705美元 |
田纳西州 | 80453美元 |
德州 | 68726美元 |
犹他州 | 83670美元 |
维吉尼亚州 | 70329美元 |
佛蒙特州 | 79485美元 |
华盛顿 | 95538美元 |
威斯康辛州 | 76327美元 |
西维吉尼亚州 | 85050美元 |
怀俄明 | 83184美元 |
工程师的薪水与类似的职业相比如何?
在康涅狄格州,工程师的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比软件质量保证工程师但是超过机械工程师。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
软件质量保证工程师的薪水 | 94美元 |
计算机系统工程师工资 | 94美元 |
生物医学工程师的工资 | 96美元 |
产品安全工程师工资 | 97美元 |
化学工程师的工资 | 94美元 |
工程师的工资 | 95美元 |
电气工程师的工资 | 92美元 |
土木工程师的工资 | 88美元 |
工业工程师的工资 | 86美元 |
机械工程师的工资 | 84美元 |
来源:亚博怎么才能提现CareerExplorer(聚合)