电影导演按资历计酬
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
电影导演工资按州划分
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 58940美元 |
阿拉巴马州 | 53320美元 |
阿肯色州 | 51650美元 |
亚利桑那州 | 51340美元 |
加州 | 97550美元 |
科罗拉多州 | 58830美元 |
康涅狄格 | 70380美元 |
哥伦比亚特区 | 82150美元 |
特拉华州 | 53300美元 |
佛罗里达 | 60320美元 |
乔治亚州 | 73470美元 |
夏威夷 | 70120美元 |
爱荷华州 | 43190美元 |
爱达荷州 | 47070美元 |
伊利诺斯州 | 62230美元 |
印第安纳州 | 48300美元 |
堪萨斯 | 47040美元 |
肯塔基州 | 50710美元 |
路易斯安那州 | 55690美元 |
麻萨诸塞州 | 61810美元 |
马里兰 | 75620美元 |
缅因州 | 46690美元 |
密歇根 | 55830美元 |
明尼苏达州 | 65770美元 |
密苏里州 | 55380美元 |
密西西比州 | 41050美元 |
蒙大拿 | 45720美元 |
北卡罗莱纳 | 59660美元 |
北达科他 | 42480美元 |
内布拉斯加州 | 46940美元 |
新汉普郡 | 53570美元 |
新泽西 | 75830美元 |
新墨西哥 | 54030美元 |
内华达 | 67190美元 |
纽约 | 96590美元 |
俄亥俄州 | 53190美元 |
俄克拉何马州 | 49080美元 |
俄勒冈州 | 58040美元 |
宾西法尼亚 | 58200美元 |
波多黎各 | 43260美元 |
罗德岛州 | 60020美元 |
南卡罗来纳 | 47510美元 |
南达科塔州 | 53200美元 |
田纳西州 | 52070美元 |
德州 | 61790美元 |
犹他州 | 55940美元 |
维吉尼亚州 | 65140美元 |
佛蒙特州 | 52220美元 |
华盛顿 | 64400美元 |
威斯康辛州 | 51740美元 |
怀俄明 | 43570美元 |
电影导演的薪水和其他类似的职业相比如何?
在佛罗里达,电影导演的收入与其他相关职业差不多。平均来说,他们挣得比架构师但是超过工业设计师。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
师工资 | 71美元 |
游戏艺术家工资 | 76美元 |
艺术总监的工资 | 69美元 |
城市规划师的薪水 | 70美元 |
书法家的薪水 | 84美元 |
人才主管的工资 | $ 60 k |
电影导演的薪水 | $ 60 k |
导演的薪水 | $ 60 k |
制片人的薪水 | $ 60 k |
工业设计师的薪水 | $ 60 k |
来源:亚博怎么才能提现CareerExplorer(聚合)