蒙大拿州一个玻璃工的平均工资大约是每年39460美元。
Avg工资
玻璃工的平均年薪是美元39460年。
工资通常从美元26810年然后走到美元50470年。
38% 下面全国平均水平 更新 2018
格莱泽按资历计酬
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
按州划分的格莱泽工资
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 60720美元 |
阿拉巴马州 | 35620美元 |
阿肯色州 | 33980美元 |
亚利桑那州 | 43160美元 |
加州 | 53240美元 |
科罗拉多州 | 47180美元 |
康涅狄格 | 56640美元 |
哥伦比亚特区 | 48680美元 |
佛罗里达 | 36870美元 |
乔治亚州 | 43620美元 |
夏威夷 | 75700美元 |
爱荷华州 | 39160美元 |
爱达荷州 | 36110美元 |
伊利诺斯州 | 67740美元 |
印第安纳州 | 43620美元 |
堪萨斯 | 38020美元 |
肯塔基州 | 40040美元 |
路易斯安那州 | 39530美元 |
麻萨诸塞州 | 51770美元 |
马里兰 | 49800美元 |
缅因州 | 37470美元 |
密歇根 | 43450美元 |
明尼苏达州 | 54610美元 |
密苏里州 | 55170美元 |
密西西比州 | 34790美元 |
蒙大拿 | 39460美元 |
北卡罗莱纳 | 34390美元 |
北达科他 | 40810美元 |
内布拉斯加州 | 39980美元 |
新汉普郡 | 38480美元 |
新泽西 | 64590美元 |
新墨西哥 | 35790美元 |
内华达 | 42690美元 |
纽约 | 55760美元 |
俄亥俄州 | 42710美元 |
俄克拉何马州 | 33770美元 |
俄勒冈州 | 47480美元 |
宾西法尼亚 | 55380美元 |
波多黎各 | 18120美元 |
罗德岛州 | 37730美元 |
南卡罗来纳 | 38930美元 |
南达科塔州 | 40580美元 |
田纳西州 | 36140美元 |
德州 | 34230美元 |
犹他州 | 44460美元 |
维吉尼亚州 | 38560美元 |
佛蒙特州 | 42630美元 |
华盛顿 | 55420美元 |
威斯康辛州 | 53540美元 |
西维吉尼亚州 | 35380美元 |
怀俄明 | 40890美元 |
玻璃工的工资与类似的职业相比如何?
在蒙大拿州,玻璃工的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比机械师但是超过宝石的工人。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
机械师的薪水 | 46美元k |
焊机的薪水 | $ 40 k |
质量控制检验员工资 | 39美元k |
水处理厂操作员的工资 | 43美元k |
日志年级工资 | 42美元k |
装玻璃的工人工资 | 39美元k |
叉车操作员工资 | 37美元k |
铸造工人工资 | 37美元k |
贵金属工人工资 | 34美元k |
宝石工人工资 | 34美元k |
来源:亚博怎么才能提现CareerExplorer(聚合)