北达科他州分子生物学家的平均工资是每年67560美元。
Avg工资
分子生物学家的平均年薪是美元67560年。
工资通常从美元29830年然后走到美元103120年。
7% 以上全国平均水平 更新 2018
分子生物学家按资历赚钱
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
分子生物学家工资按州计算
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 79260美元 |
阿拉巴马州 | 65970美元 |
阿肯色州 | 73380美元 |
亚利桑那州 | 73980美元 |
加州 | 87760美元 |
科罗拉多州 | 71030美元 |
康涅狄格 | 91320美元 |
哥伦比亚特区 | 84670美元 |
特拉华州 | 92440美元 |
佛罗里达 | 75010美元 |
乔治亚州 | 71280美元 |
夏威夷 | 80340美元 |
爱荷华州 | 62770美元 |
爱达荷州 | 71420美元 |
伊利诺斯州 | 81273美元 |
印第安纳州 | 69180美元 |
堪萨斯 | 60240美元 |
肯塔基州 | 63260美元 |
路易斯安那州 | 63310美元 |
麻萨诸塞州 | 74580美元 |
马里兰 | 103790美元 |
缅因州 | 71650美元 |
密歇根 | 73370美元 |
明尼苏达州 | 73130美元 |
密苏里州 | 67350美元 |
密西西比州 | 75580美元 |
蒙大拿 | 67340美元 |
北卡罗莱纳 | 79580美元 |
北达科他 | 67560美元 |
内布拉斯加州 | 75820美元 |
新汉普郡 | 81170美元 |
新泽西 | 81880美元 |
新墨西哥 | 75760美元 |
内华达 | 74080美元 |
纽约 | 88430美元 |
俄亥俄州 | 66590美元 |
俄克拉何马州 | 63270美元 |
俄勒冈州 | 67350美元 |
宾西法尼亚 | 71298美元 |
罗德岛州 | 94580美元 |
南卡罗来纳 | 77560美元 |
南达科塔州 | 65790美元 |
田纳西州 | 65690美元 |
德州 | 80910美元 |
犹他州 | 75310美元 |
维吉尼亚州 | 83180美元 |
佛蒙特州 | 73460美元 |
华盛顿 | 79590美元 |
威斯康辛州 | 70540美元 |
西维吉尼亚州 | 71140美元 |
怀俄明 | 71410美元 |
分子生物学家的薪水与类似职业相比如何?
在北达科他州,分子生物学家的收入与相关职业差不多。平均来说,他们挣得比工业生态学家但是超过森林。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
工业生态学家工资 | 68美元 |
环境顾问工资 | 68美元 |
环境修复规划师工资 | 68美元 |
水文学家工资 | 64美元 |
地理空间信息科学家的薪水 | 69美元 |
分子生物学家工资 | 68美元 |
生物信息学的科学家的薪水 | 68美元 |
保护科学家的薪水 | 66美元 |
水土保持人员的工资 | 66美元 |
佛瑞斯特的薪水 | 52美元k |
来源:亚博怎么才能提现CareerExplorer(聚合)