纳米系统工程师按资历计算的收入
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
纳米系统工程师各州工资
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 117520美元 |
阿拉巴马州 | 116490美元 |
阿肯色州 | 61670美元 |
亚利桑那州 | 91700美元 |
加州 | 107300美元 |
科罗拉多州 | 111020美元 |
康涅狄格 | 99640美元 |
哥伦比亚特区 | 141320美元 |
特拉华州 | 108990美元 |
佛罗里达 | 77020美元 |
乔治亚州 | 92030美元 |
夏威夷 | 100030美元 |
爱荷华州 | 75280美元 |
爱达荷州 | 111050美元 |
伊利诺斯州 | 84550美元 |
印第安纳州 | 70050美元 |
堪萨斯 | 81080美元 |
肯塔基州 | 76910美元 |
路易斯安那州 | 81990美元 |
麻萨诸塞州 | 106680美元 |
马里兰 | 128230美元 |
缅因州 | 88640美元 |
密歇根 | 88330美元 |
明尼苏达州 | 101270美元 |
密苏里州 | 82450美元 |
密西西比州 | 84760美元 |
蒙大拿 | 81600美元 |
北卡罗莱纳 | 85110美元 |
北达科他 | 86430美元 |
内布拉斯加州 | 87830美元 |
新汉普郡 | 89780美元 |
新泽西 | 116570美元 |
新墨西哥 | 114000美元 |
内华达 | 91680美元 |
纽约 | 92560美元 |
俄亥俄州 | 89390美元 |
俄克拉何马州 | 82980美元 |
俄勒冈州 | 87070美元 |
宾西法尼亚 | 93400美元 |
波多黎各 | 49230美元 |
罗德岛州 | 92090美元 |
南卡罗来纳 | 101980美元 |
南达科塔州 | 85610美元 |
田纳西州 | 74890美元 |
德州 | 109110美元 |
犹他州 | 89700美元 |
维吉尼亚州 | 122940美元 |
佛蒙特州 | 77170美元 |
华盛顿 | 107230美元 |
威斯康辛州 | 83640美元 |
西维吉尼亚州 | 97770美元 |
怀俄明 | 90600美元 |
纳米系统工程师的薪水与类似职业相比如何?
在德克萨斯州,纳米系统工程师的收入与相关职业差不多。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
化学工程师的工资 | 128美元 |
销售工程师的工资 | 110美元 |
航空航天工程师工资 | 124美元 |
计算机硬件工程师工资 | 116美元 |
机电一体化工程师工资 | 109美元 |
风能工程师工资 | 109美元 |
生化工程师工资 | 109美元 |
纳米技术工程师的工资 | 109美元 |
光电工程师工资 | 109美元 |
来源:亚博怎么才能提现CareerExplorer(聚合)