在哥伦比亚特区,职业医生的平均工资是每年167090美元。
Avg工资
职业医生的平均年薪为美元167090年。
工资通常从美元69340年。
112% 以上全国平均水平 更新 2018
职业医师按年资计算的收入
基于最高和最低收入阶层的近似价值。
职业医师工资按国家分列
国家的名字 | 平均工资 |
---|---|
阿拉斯加 | 244220美元 |
阿拉巴马州 | 163790美元 |
阿肯色州 | 127190美元 |
亚利桑那州 | 229090美元 |
加州 | 204190美元 |
科罗拉多州 | 219310美元 |
康涅狄格 | 221870美元 |
哥伦比亚特区 | 167090美元 |
特拉华州 | 216600美元 |
佛罗里达 | 197710美元 |
乔治亚州 | 235060美元 |
关岛 | 221130美元 |
夏威夷 | 228470美元 |
爱荷华州 | 219300美元 |
爱达荷州 | 241670美元 |
伊利诺斯州 | 160050美元 |
印第安纳州 | 237470美元 |
堪萨斯 | 186790美元 |
肯塔基州 | 223770美元 |
路易斯安那州 | 164470美元 |
麻萨诸塞州 | 207990美元 |
马里兰 | 182970美元 |
缅因州 | 257550美元 |
密歇根 | 173480美元 |
明尼苏达州 | 245040美元 |
密苏里州 | 198920美元 |
密西西比州 | 143010美元 |
蒙大拿 | 247260美元 |
北卡罗莱纳 | 196670美元 |
北达科他 | 266510美元 |
内布拉斯加州 | 114250美元 |
新汉普郡 | 275840美元 |
新泽西 | 208820美元 |
新墨西哥 | 229100美元 |
内华达 | 227500美元 |
纽约 | 139710美元 |
俄亥俄州 | 212160美元 |
俄克拉何马州 | 114570美元 |
俄勒冈州 | 199960美元 |
宾西法尼亚 | 187440美元 |
波多黎各 | 109490美元 |
罗德岛州 | 197950美元 |
南卡罗来纳 | 170280美元 |
南达科塔州 | 227710美元 |
田纳西州 | 231960美元 |
德州 | 195630美元 |
犹他州 | 218210美元 |
维吉尼亚州 | 201770美元 |
属维尔京群岛 | 106860美元 |
佛蒙特州 | 151020美元 |
华盛顿 | 239080美元 |
威斯康辛州 | 239610美元 |
西维吉尼亚州 | 222270美元 |
怀俄明 | 234610美元 |
与类似职业相比,职业医生的薪水如何?
职业医生的收入比哥伦比亚特区的类似职业多36%。
职业生涯 | 工资中位数 |
---|---|
护士教育工作者的薪水 | 136美元 |
健康服务经理工资 | 128美元 |
药剂师的薪水 | 126美元 |
医师助理的薪水 | 115美元 |
来源:亚博怎么才能提现CareerExplorer(聚合)